在乌海,培养一个孩子需要花多少钱?

[复制链接]
查看1464 | 回复3 | 2013-7-25 22:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e128:}
在乌海,培养一个孩子需要花多少钱? 把一个孩子从出生培养到大学毕业,您是否有计算过需要花多少钱?这里有一份调查问卷,如果您感兴趣,就抽出10分钟来填一填{:soso_e144:}让我们一起来算一算,除了“时间账”“经济账”应该是多少呢?请坛友们帮帮忙,参与一个小调查。 大家填写时可以直接复制粘贴以回帖的形式发布,将您认可的选项留下,其余删除即可{:soso_e144:}
编号:
在乌海,培养一个孩子需要花多少钱?
把一个孩子从出生培养到大学毕业,您是否有计算过需要花多少钱?
本问卷为非官方使用问卷调查,填写时请您结合实际情况选择答题部分。
-------------------------以下为调查问卷全部内容------------------------------------------------
您的孩子的性别是: 男生 □ 女生 □
您的孩子的年龄是: 0——3周岁 □ 3周岁—6周岁 □ 6周岁以上
您的孩子正在读: 幼儿园 □ 小学 □ 初中 □ 高中 □ 大学 □
第一部分:婴幼儿阶段
1怀孕时,孕期检查、B超等花费为多少?
01000 □ 10002000元左右 □ 2000元到3000 □ 3000元到4000 □ 5000元以上 □ 其他金额——
2、孕期补充营养品的费用多少?
01000 □ 10002000元左右 □ 2000元到3000 □ 3000元到4000 □ 5000元以上 □ 其他金额——
3 怀孕期间特殊支出(例如防辐射服及孕妇装)所花费用?
0100 □ 100300元左右 □ 300元到500 □ 500元以上 □ 其他金额—
4医院生产费用为多少 ?
02000 □ 20003000元左右 □ 3000元到5000 □ 5000元到10000
15000元以上□ 其他金额——
5、保姆或月嫂费用是多少?
02000 □ 20003000元左右 □ 3000元到5000 □ 5000元到10000
15000元以上□ 其他金额——
6、0岁——3岁早教及玩具费用(包含胎教)是多少?
01000 □ 10002000元左右 □ 2000元到3000 □ 3000元到4000 □ 5000元以上 □ 其他金额——
7、0岁——3岁 奶粉及营养品的费用?
02000 □ 20004000元左右 □ 4000元到6000 □ 6000元到8000 8000到10000□ 10000元以上□ 其他金额——
80岁——3岁 医疗保健费用是多少?
01000 □ 10002000元左右 □ 2000元到3000 □ 3000元到4000 □ 5000元以上 □ 其他金额——
90岁——3岁 衣饰支出是多少?
01000 □ 10002000元左右 □ 2000元到3000 □ 3000元到4000 □ 5000元以上 □ 其他金额——
10、在此阶段您认为是否还有其他支出?
是□ 项目—— 金额——
否□
第二部分:幼儿园阶段
1 幼儿园学杂费用是多少?(全部启蒙阶段 包含餐费、择校费、托管费、交通费等)
02000 □ 20004000 □ 4000元到6000 □ 6000元到8000 □ 8000到10000□ 10000元以上□ 其他金额——
2、教育及培优费用(主要包括学习特长或开发智力等)
02000 □ 20004000 □ 4000元到6000 □ 6000元到8000 □ 8000到10000□ 10000元以上□ 其他金额——
3、零食及营养品支出费用?
02000 □ 20004000 □ 4000元到6000 □ 6000元到8000 □ 8000到10000□ 10000元以上□ 其他金额——
4:伙食费、衣饰及玩具的支出费用?
02000 □ 20004000 □ 4000元到6000 □ 6000元到8000 □ 8000到10000□ 10000元以上□ 其他金额——
5、医疗保健费用是多少?
02000 □ 20004000 □ 4000元到6000 □ 6000元到8000 □ 8000到10000□ 10000元以上□ 其他金额——
6、在此阶段您认为是否还有其他支出?
是□ 项目—— 金额——
否□
251 138251 | ж ж
江湖不可饮 | 2013-7-25 22:21:47 | 显示全部楼层
第三部分:小学阶段 1、小学阶段全部学杂费用是多少?(包括资料费、择校费、托管费) 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 2、小学期间的主要出行方式及费用?(包含家长陪送交通费) 步行□ 费用—— 坐公交车□ 费用—— 包车□ 费用—— 私家车接送 □ 费用—— 3、小学期间的零食及营养品支出费用? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 4:小学期间的教育及培优费用(主要包括学习特长及家教补课等) 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 5、小学期间的伙食费、衣饰及玩具的支出费用? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 6、小学期间的医疗保健费用是多少? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 7、小学期间的通信费用? 0到1000元 □ 1000到2000元左右 □ 2000元到3000元 □ 3000元到4000元 □ 5000元以上 □ 其他金额—— 8:小学期间孩子的零花钱及社会交往费用总额? 0到1000元 □ 1000到2000元左右 □ 2000元到3000元 □ 3000元到4000元 □ 5000元以上 □ 其他金额—— 9:在此阶段您认为是否还有其他支出? 是□ 项目—— 金额—— 否□ 第四部分:初中阶段 1、中学阶段全部学杂费用是多少?(包括资料费、择校费、托管费) 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 3、中学期间的主要出行方式及费用?(包含家长陪送交通费) 步行□ 费用—— 坐公交车□ 费用—— 包车□ 费用—— 私家车接送 □ 费用—— 3、中学期间的零食及营养品支出费用? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 4:中学期间的教育及培优费用(主要包括学习特长、辅导班 及家教等) 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 5、中学期间的伙食费、衣饰及玩具的支出费用? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 6、中学期间的医疗保健费用是多少? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 7、中学期间的通信费用? 0到1000元 □ 1000到2000元左右 □ 2000元到3000元 □ 3000元到4000元 □ 5000元以上 □ 其他金额—— 8:中学期间孩子的零花钱及社会交往费用总额?(包括聚会、出游等) 0到2000元 □ 2000到3000元左右 □ 3000元到5000元 □ 5000元到8000元 □ 8000元以上 □ 其他金额—— 9:在此阶段您认为是否还有其他支出? 是□ 项目—— 金额—— 否□ 901 138901 | ň ň
江湖不可饮 | 2013-7-25 22:22:14 | 显示全部楼层
第五部分:高中阶段 1、高中阶段全部学杂费用是多少?(包括学费、资料费、择校费、托管费) 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 4、高中期间的主要出行方式及费用? 步行□ 费用—— 坐公交车□ 费用—— 骑自行车或电动车□ 费用—— 包车□ 费用—— 私家车接送 □ 费用—— 3、高中期间的零食及营养品支出费用? 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 4:高中期间的教育及培优费用(主要包括学习特长、辅导班 及家教等) 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 5、高中期间的伙食费、衣饰及爱好的支出费用? 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 6、高中期间的医疗保健费用是多少? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 7、高中期间的手机及通信费用? 0到1000元 □ 1000到2000元左右 □ 2000元到3000元 □ 3000元到4000元 □ 5000元以上 □ 其他金额—— 8、高学期间孩子的零花钱及社会交往费用总额?(包括聚会、出游、参加社会实践等) 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 9、在此阶段您认为是否还有其他支出? 是□ 项目—— 金额—— 否□ 第六部分:大学阶段 1、大学期间全部学杂费用是多少?(包括学费、资料费、住校费、择校费) 0到15000元 □ 15000到25000元 □ 25000元到35000元 □ 35000元到45000元 □ 45000元到55000元□ 55000元以上□ 其他金额—— 5、大学期间的主要出行方式及费用? 坐公交车□ 费用—— 坐火车□ 费用—— 坐飞机□ 费用—— 3、大学期间的生活费及营养品支出费用? 0到5000元 □ 5000到10000元 □ 15000元到20000元 □ 25000元到35000元 □ 35000元以上 □ 其他金额—— 4:大学期间的教育及培优费用(主要包括特长、考研、留学等) 0到15000元 □ 15000到25000元 □ 25000元到35000元 □ 35000元到45000元 □ 45000元到55000元□ 55000元以上□ 其他金额—— 5、大学期间的、衣饰支出费用? 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 6、大学期间的医疗保健费用是多少? 0到2000元 □ 2000到4000元 □ 4000元到6000元 □ 6000元到8000元 □ 8000元到10000元□ 10000元以上□ 其他金额—— 7、大学期间的手机及通信费用? 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 8、大学期间的零花钱及社会交往费用总额?(包括聚会、恋爱、旅游、参加社会实践等) 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 9、大学期间的培训及考试费用? 0到3000元 □ 3000到6000元 □ 6000元到9000元 □ 9000元到12000元 □ 12000元到15000元□ 15000元以上□ 其他金额—— 10、在此阶段您认为是否还有其他支出? 是□ 项目—— 金额—— 否□ Ø —————————以下为必填写内容—————————————— 1:您的家庭收入情况 年收入1万元——3万元 □ 年收入3万元——5万元 □ 年收入5万元——8万元 □ 年收入8万元——12万元□ 年收入12万元以上 □ 其他金额—— 2、您的工作性质 私人小规模企业单位 □ 私人大规模企业单位 □ 国营单位 □ 事业单位 □ 个体户□ 打工族 □ 3、夫妻双方是否均有稳定收入且享受社会福利保险? 是□ 否□ 4、您的受教育程度? 博士 □ 硕士 □ 大学 □ 高中 □ 初中以下 □ 5、您认为您家孩子的花销占到了家庭全部收入的百分之多少? 20%□ 30%□ 40%□ 50%□ 60%□ 70以上□ 其他—— 6、针对此问卷您是否有补充建议的内容?(可选填) 603 138603 | 〡 〡
江湖不可饮 | 2013-7-25 22:24:01 | 显示全部楼层
期待大家的参与哦!{:soso_e183:}{:soso_e181:}{:soso_e183:} 292 138292 | h h
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则